ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ САЙТ !

ДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР ! ЗВОНИТЕ НАМ: +380684723414 +380669935440

Цены на жилье в Судаке :

Цены на жилье в Судаке конечно все разные, сходство только в одном : перед сезоном - низкие, в разгар сезона - максимальные, но все равно, по сравнению с Ялтой , Алуштой, Гурзуфом у нас цены все таки помягче , при таком же качестве жилья, а кое где и лучше, и при такой же прекрасной , крымской природе.Отдых в Судаке, Судак Крым , квартиры в Судаке .цены жилья судака, цены на жилье судака, цены жилья в судаке, Цены на жилье в Судаке, Отдых в Судаке, Судак Крым , квартиры в Судаке
Ниже приведены цены на некоторые гостиницы,отели,квартиры,коттеджи,дома и дачи, с которыми у нас налажена двусторонняя, партнерская связь, по размещению и бронированию.Отдых в Судаке, Судак Крым , квартиры в Судаке. цены жилья судака, цены на жилье судака, цены жилья в судаке, Цены на жилье в Судаке, Отдых в Судаке, Судак Крым , квартиры в Судаке
Если Вы уже сделали свой выбор, можете забронировать жилье, перейдя по этой ссылке БАНК. СЧЕТ

ДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР ! Отдых в Судаке, Судак Крым , квартиры в Судаке. ЗВОНИТЕ НАМ: +380684723414 +380669935440


Цены , средние, на гостиницы по месяцам, за 2-х местн.номер за одни сутки ,в $ :



....МАЙ.... ....ИЮНЬ.... ....ИЮЛЬ.... ...АВГУСТ... ...СЕНТЯБРЬ.. ...ОКТЯБРЬ... ...НОЯБРЬ....
Гост.АКВАМАРИН .....15... .......25... .......40... .........70... .........50... .........25... .........15...
Гост.АЙ-САФИЯ .....25... .......35... .......50... .........80... .........70... .........50... .........20...
Гост.ИСП.ДВОРИК .....15... .......15... .......25... .........50... .........50... .........30... .........10...
Гостин. КОРОНА .....10... .......15... .......25... .........50... .........40... .........30... .........10...
Гостин. БАСТИОН .....20... .......35... .......50... .........70... .........40... .........30... .........20...
Гост.ГОРИЗОНТ .....15... .......20... .......35... .........60... .........50... .........30... .........15...
Гост. ФОРВАРД .....20... .......35... .......50... .........80... .........70... .........50... .........20...
Гостиница СОТА .....25... .......35... .......50... .........85... .........70... .........60... .........20...


Цены , средние, по месяцам, за 2-х местн.номер за одни сутки ,в $ :



....МАЙ.... ....ИЮНЬ.... ....ИЮЛЬ.... ...АВГУСТ... ...СЕНТЯБРЬ.. ...ОКТЯБРЬ... ...НОЯБРЬ....
ЧАСТ.ДВОР ТЕРЕМОК .....12... .......15... .......25... .........50... .........40... .........25... .........15...
ДВОР У СЕРГЕЕВНЫ .....10... .......15... .......20... .........30... .........30... .........20... .........10...
ДВОР.ИСП.ДВОРИК .....15... .......15... .......25... .........50... .........50... .........30... .........10...
ЧАСТ.ПАНС.ИРИНА .....10... .......15... .......25... .........50... .........40... .........30... .........10...
ГОСТ.ДВОР ЗВЕЗДНЫЙ .....15... .......20... .......30... .........50... .........40... .........30... .........10...
ПАНС.ЮЖНОБЕРЕЖНЫЙ .....15... .......20... .......35... .........60... .........50... .........30... .........15...
ПАНС.ФИРЕЙНАЯ .....10... .......25... .......30... .........30... .........30... .........20... .........10...
ГОСТ.ДВОР ГАГАРИНА .....15... .......25... .......30... .........45... .........40... .........20... .........15...


Цены , средние, на квартиры по месяцам, под ключ, за одни сутки ,в $ :



....МАЙ.... ....ИЮНЬ.... ....ИЮЛЬ.... ...АВГУСТ... ...СЕНТЯБРЬ.. ...ОКТЯБРЬ... ...НОЯБРЬ....
1-комнатные .....10... .......15... .......20... .........30... .........25... .........20... .........10...
2-комнатные .....15... .......15... .......25... .........40... .........40... .........30... .........10...
3-комнатные .....15... .......25... .......35... .........50... .........50... .........30... .........10...
4--комнатные .....20... .......35... .......45... .........60... .........50... .........30... .........20...
2этаж.3-комн. .....20... .......35... .......50... .........70... .........40... .........30... .........20...
С подселен. .....7... .......10... .......15... .........20... .........15... .........10... .........7...
С еврорем. .....20... .......40... .......50... .........80... .........70... .........50... .........20...
Экон-класс .....8... .......12... .......18... .........25... .........20... .........12... .........8...


Цены , средние, на коттеджи по месяцам, за весь коттедж, за одни сутки ,в $ :

Можно снять отдельно 1 этаж, делите сумму на двое ...
....МАЙ.... ....ИЮНЬ.... ....ИЮЛЬ.... ...АВГУСТ... ...СЕНТЯБРЬ.. ...ОКТЯБРЬ... ...НОЯБРЬ....
Коттедж 8чел.Серный .....40... .......45... .......50... .........70... .........50... .........40... .........30...
Люкс 4чел.Юго-Запад .....35... .......55... .......70... .........100... .........70... .........50... .........30...
2эт.9чел.Князева .....25... .......40... .......55... .........60... .........50... .........30... .........20...
2эт.7чел.Айвазовская .....30... .......35... .......55... .........70... .........40... .........40... .........30...
3ком.7чел.Гагарина .....25... .......35... .......50... .........70... .........40... .........30... .........20...
3ком.9чел.Ленина .....35... .......50... .......55... .........80... .........60... .........40... .........35...
4ком.12чел.ВВС .....50... .......65... .......70... .........100... .........70... .........50... .........50...
2эт.4чел.Звездный .....25... .......35... .......50... .........85... .........70... .........50... .........20...


Цены , средние, на дома и дачи по месяцам, за одни сутки ,в $ :



....МАЙ.... ....ИЮНЬ.... ....ИЮЛЬ.... ...АВГУСТ... ...СЕНТЯБРЬ.. ...ОКТЯБРЬ... ...НОЯБРЬ....
Дом.Заводская .....30... .......35... .......50... .........80... .........50... .........35... .........25...
Дача.12чел.Капсель .....40... .......55... .......60... .........90... .........70... .........50... .........30...
Дом.6чел.Партизан .....25... .......35... .......45... .........50... .........50... .........30... .........20...
Дом.10чел.Звездный .....40... .......55... .......65... .........80... .........50... .........40... .........30...
Дом.6чел.Нахимова .....25... .......35... .......50... .........60... .........40... .........30... .........20...
Дом.6чел.Таврическая .....25... .......30... .......35... .........50... .........40... .........30... .........20...
Дом.8чел.Уютное .....40... .......45... .......50... .........80... .........70... .........50... .........30...
Дом.6чел.Алчак .....25... .......35... .......50... .........85... .........70... .........60... .........20...


 


2010 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru www.ALL-TOP.ru
free-templates.ru